Liniové odvodnění FASERFIX®SUPER
					
		
		
		
	
	
	
		
		
Liniové odvodnění FASERFIX®SUPER Odvodňovací žlaby pro extrémně zatěžované plochy s velkou dopravní frekvencí nabízíme v těchto provedeních:
FASERFIX®SUPER 100
FASERFIX®SUPER 100 s rámem z pozinkované oceli, až do třídy F 900
|  | Typ | Délka mm | Šířka mm | Výška mm | Průtočný profil cm² | Hmotnost kg | Obj. číslo | 
|  | Typ 01, rám pozink | 1000 | 190 | 190 | 80 | 51,60 | 6000 | 
|  | Typ 0105, rám pozink | 500 | 190 | 190 | 80 | 25,30 | 6049 | 
|  | Typ 01L s otvorem, DN 100*, rám pozink | 1000 | 190 | 190 | 80 | 50,20 | 6045 | 
|  | Typ 010, rám pozink | 1000 | 190 | 235 | 125 | 61,00 | 6042 | 
|  | Typ 01005, rám pozink | 500 | 190 | 235 | 125 | 31,00 | 6050 | 
|  | Typ 010L s otvorem, DN 100*, rám pozink | 1000 | 190 | 235 | 125 | 59,70 | 6046 | 
|  | Typ 020, rám pozink | 1000 | 190 | 285 | 175 | 70,50 | 6044 | 
|  | Typ 02005, rám pozink | 500 | 190 | 285 | 175 | 38,00 | 6048 | 
|  | Typ 020L s otvorem, DN 100*, rám pozink | 1000 | 190 | 285 | 175 | 69,20 | 6047 | 
 
 
 
FASERFIX®SUPER 100 s rámem z litiny, až do třídy F 900
|  |  | Délka mm | Šířka mm | Výška mm | Průtočný profil cm² | Hmotnost kg | Obj. číslo | 
|  | Typ 01, rám litina | 1000 | 190 | 190 | 80 | 52,40 | 1400 | 
|  | Typ 010, rám litina | 1000 | 190 | 235 | 125 | 61,30 | 1442 | 
|  | Typ 01005, rám litina | 500 | 190 | 235 | 125 | 31,20 | 1450 | 
|  | Typ 020, rám litina | 1000 | 190 | 285 | 175 | 73,40 | 1444 | 
FASERFIX®SUPER 150
FASERFIX®SUPER 150 s rámem z pozinkované oceli, až do třídy F 900
|  |  | Délka mm | Šířka mm | Výška mm | Průtočný profil cm² | Hmotnost kg | Obj. číslo | 
|  | Typ 01, rám pozink | 1000 | 240 | 255 | 212 | 75,00 | 2000 | 
|  | Typ 01L s otvorem, DN 150*, rám pozink | 1000 | 240 | 255 | 212 | 77,00 | 2035 | 
|  | Typ 0105, rám pozink | 500 | 240 | 255 | 212 | 37,00 | 2049 | 
|  | Typ 010, rám pozink | 1000 | 240 | 309 | 289 | 85,80 | 2042 | 
|  | Typ 010L s otvorem, DN 150*, rám pozink | 1000 | 240 | 309 | 289 | 89,00 | 2036 | 
|  | Typ 020, rám pozink | 1000 | 240 | 369 | 383 | 98,00 | 2044 | 
|  | Typ 020L s otvorem, DN 150*, rám pozink | 1000 | 240 | 369 | 383 | 103,00 | 2037 | 
|  | Typ 01E, rám pozink | 1000 | 240 | 255 | 223 | 80,00 | 2105 | 
|  | Typ 010E, rám pozink | 1000 | 240 | 309 | 301 | 93,50 | 2106 | 
|  | Typ 020E, rám pozink | 1000 | 240 | 369 | 387 | 105,00 | 2107 | 
* Pozice otvoru vůči dnu žlabu. 130 mm od středu otvoru (DN 150) ke konci žlabu.
 
 
FASERFIX®SUPER 150 se spádem 0.6 %, až do třídy F 900
|  |  | Délka mm | Šířka mm | Výška mm | Průtočný profil cm² | Hmotnost kg | Obj. číslo | 
|  | Typ 1, rám pozink | 1000 | 240 | 255 - 261 | 212 | 80,00 | 2001 | 
|  | Typ 2, rám pozink | 1000 | 240 | 261 - 267 | 221 | 81,50 | 2002 | 
|  | Typ 3, rám pozink | 1000 | 240 | 267 - 273 | 230 | 83,00 | 2003 | 
|  | Typ 4, rám pozink | 1000 | 240 | 273 - 279 | 239 | 84,50 | 2004 | 
|  | Typ 5, rám pozink | 1000 | 240 | 279 - 285 | 248 | 86,00 | 2005 | 
|  | Typ 6, rám pozink | 1000 | 240 | 285 - 291 | 257 | 87,50 | 2006 | 
|  | Typ 7, rám pozink | 1000 | 240 | 291 - 297 | 266 | 89,00 | 2007 | 
|  | Typ 8, rám pozink | 1000 | 240 | 297 - 303 | 275 | 90,50 | 2008 | 
|  | Typ 9, rám pozink | 1000 | 240 | 303 - 309 | 284 | 92,00 | 2009 | 
|  | Typ 10, rám pozink | 1000 | 240 | 309 - 315 | 293 | 93,50 | 2010 | 
|  | Typ 11, rám pozink | 1000 | 240 | 315 - 321 | 302 | 95,00 | 2011 | 
|  | Typ 12, rám pozink | 1000 | 240 | 321 - 327 | 311 | 96,50 | 2012 | 
|  | Typ 13, rám pozink | 1000 | 240 | 327 - 333 | 320 | 98,00 | 2013 | 
|  | Typ 14, rám pozink | 1000 | 240 | 333 - 339 | 329 | 99,50 | 2014 | 
|  | Typ 15, rám pozink | 1000 | 240 | 339 - 345 | 338 | 101,00 | 2015 | 
|  | Typ 16, rám pozink | 1000 | 240 | 345 - 351 | 347 | 102,50 | 2016 | 
|  | Typ 17, rám pozink | 1000 | 240 | 351 - 357 | 356 | 104,00 | 2017 | 
|  | Typ 18, rám pozink | 1000 | 240 | 357 - 363 | 365 | 105,50 | 2018 | 
|  | Typ 19, rám pozink | 1000 | 240 | 363 - 369 | 374 | 107,00 | 2019 | 
 
 
FASERFIX®SUPER 150 s rámem z litiny, až do třídy F 900
|  |  | Délka mm | Šířka mm | Výška mm | Průtočný profil cm² | Hmotnost kg | Obj. číslo | 
|  | Typ 01, rám litina | 1000 | 240 | 255 | 212 | 75,00 | 2400 | 
|  | Typ 0105, rám litina | 500 | 240 | 255 | 212 | 39,20 | 2449 | 
|  | Typ 010, rám litina | 1000 | 240 | 309 | 289 | 89,00 | 2442 | 
|  | Typ 020, rám litina | 1000 | 240 | 369 | 383 | 97,60 | 2444 | 
 
 
 
 
FASERFIX®SUPER 200
FASERFIX®SUPER 200 s rámem z pozinkované oceli, až do třídy F 900
|  |  | Délka mm | Šířka mm | Výška mm | Průtočný profil cm² | Hmotnost kg | Obj. číslo | 
|  | Typ 01, rám pozink | 1000 | 290 | 305 | 362 | 96,80 | 3000 | 
|  | Typ 0105, rám pozink | 500 | 290 | 305 | 362 | 49,00 | 3049 | 
|  | Typ 01L s otvorem, DN 200*, rám pozink | 1000 | 290 | 305 | 362 | 99,00 | 3035 | 
|  | Typ 010, rám pozink | 1000 | 290 | 350 | 447 | 107,10 | 3042 | 
|  | Typ 010L s otvorem, DN 200*, rám pozink | 1000 | 290 | 350 | 447 | 114,00 | 3036 | 
|  | Typ 020, rám pozink | 1000 | 290 | 400 | 552 | 113,70 | 3044 | 
|  | Typ 020L s otvorem, DN 200*, rám pozink | 1000 | 290 | 400 | 552 | 125,00 | 3037 | 
|  | Typ 01E, rám pozink | 1000 | 290 | 305 | 386 | 104,50 | 3105 | 
|  | Typ 010E, rám pozink | 1000 | 290 | 350 | 473 | 113,50 | 3106 | 
|  | Typ 020E, rám pozink | 1000 | 290 | 400 | 568 | 124,50 | 3107 | 
* Pozice otvoru vůči dnu žlabu. 200 mm od středu otvoru (DN 200) ke konci žlabu.
 
 
 
FASERFIX®SUPER 200 se spádem 0.5 %, až do třídy F 900
|  |  | Délka mm | Šířka mm | Výška mm | Průtočný profil cm² | Hmotnost kg | Obj. číslo | 
|  | Typ 1, rám pozink | 1000 | 290 | 305 - 310 | 362 | 105,00 | 3001 | 
|  | Typ 2, rám pozink | 1000 | 290 | 310 - 315 | 372 | 106,00 | 3002 | 
|  | Typ 3, rám pozink | 1000 | 290 | 315 - 320 | 382 | 107,00 | 3003 | 
|  | Typ 4, rám pozink | 1000 | 290 | 320 - 325 | 392 | 108,00 | 3004 | 
|  | Typ 5, rám pozink | 1000 | 290 | 325 - 330 | 402 | 109,00 | 3005 | 
|  | Typ 6, rám pozink | 1000 | 290 | 330 - 335 | 412 | 110,00 | 3006 | 
|  | Typ 7, rám pozink | 1000 | 290 | 335 - 340 | 422 | 111,00 | 3007 | 
|  | Typ 8, rám pozink | 1000 | 290 | 340 - 345 | 432 | 112,00 | 3008 | 
|  | Typ 9, rám pozink | 1000 | 290 | 345 - 350 | 442 | 113,00 | 3009 | 
|  | Typ 10, rám pozink | 1000 | 290 | 350 - 355 | 452 | 114,00 | 3010 | 
|  | Typ 11, rám pozink | 1000 | 290 | 355 - 360 | 462 | 116,00 | 3011 | 
|  | Typ 12, rám pozink | 1000 | 290 | 360 - 365 | 472 | 117,00 | 3012 | 
|  | Typ 13, rám pozink | 1000 | 290 | 365 - 370 | 482 | 118,00 | 3013 | 
|  | Typ 14, rám pozink | 1000 | 290 | 370 - 375 | 492 | 119,00 | 3014 | 
|  | Typ 15, rám pozink | 1000 | 290 | 375 - 380 | 502 | 120,00 | 3015 | 
|  | Typ 16, rám pozink | 1000 | 290 | 380 - 385 | 512 | 121,00 | 3016 | 
|  | Typ 17, rám pozink | 1000 | 290 | 385 - 390 | 522 | 122,00 | 3017 | 
|  | Typ 18, rám pozink | 1000 | 290 | 390 - 395 | 532 | 123,00 | 3018 | 
|  | Typ 19, rám pozink | 1000 | 290 | 395 - 400 | 542 | 124,00 | 3019 | 
 
 
 
FASERFIX®SUPER 200 s rámem z litiny, až do třídy F 900
|  |  | Délka mm | Šířka mm | Výška mm | Průtočný profil cm² | Hmotnost kg | Obj. číslo | 
|  | Typ 01, rám litina | 1000 | 290 | 305 | 362 | 96,70 | 3400 | 
|  | Typ 0105, rám litina | 500 | 290 | 305 | 362 | 50,20 | 3449 | 
|  | Typ 010, rám litina | 1000 | 290 | 350 | 447 | 106,50 | 3442 | 
|  | Typ 020, rám litina | 1000 | 290 | 400 | 552 | 126,40 | 3444 | 
 
 
 
 
FASERFIX®SUPER 300
FASERFIX®SUPER 300 s rámem z pozinkované oceli, až do třídy F 900
|  |  | Délka mm | Šířka mm | Výška mm | Průtočný profil cm² | Hmotnost kg | Obj. číslo | Obj. číslo nerezová ocel | 
|  | Typ 01, rám rám pozink/nerez | 1000 | 390 | 415 | 803 | 153,10 | 4000 | 4500 | 
|  | Typ 0105, rám pozink/nerez | 500 | 390 | 415 | 803 | 75,00 | 4001 | 4501 | 
|  | Typ 01L s otvorem, DN 200*, rám pozink | 1000 | 390 | 415 | 803 | 149,30 | 4045 | - | 
|  | Typ 010, rám pozink | 1000 | 390 | 460 | 938 | 160,30 | 4242 | - | 
|  | Typ 020, rám pozink | 1000 | 390 | 510 | 1088 | 173,10 | 4244 | - | 
|  | Typ 01H, rám pozink | 1000 | 390 | 630 | 1202 | 251,00 | 4044 | - | 
|  | Typ 01E, rám pozink | 1000 | 390 | 415 | 900 | 133,70 | 4105 | - | 
* Pozice otvoru vůči dnu žlabu. 200 mm od středu otvoru (DN 200) ke konci žlabu.
Kvalita nerezové oceli je v souladu s CNS 1.4301.
 
 
 
FASERFIX®SUPER 300 s pozinkovanou hranou, se spádem dna 0,5%, až do třídy F 900
|  |  | Délka mm | Šířka mm | Výška mm | Průtočný profil cm² | Hmotnost kg | Obj. číslo | 
|  | Typ 1, rám pozink | 1000 | 390 | 415 - 420 | 811 | 151,00 | 4201 | 
|  | Typ 2, rám pozink | 1000 | 390 | 420 - 425 | 826 | 152,00 | 4202 | 
|  | Typ 3, rám pozink | 1000 | 390 | 425 - 430 | 841 | 153,00 | 4203 | 
|  | Typ 4, rám pozink | 1000 | 390 | 430 - 435 | 856 | 154,00 | 4204 | 
|  | Typ 5, rám pozink | 1000 | 390 | 435 - 440 | 871 | 155,00 | 4205 | 
|  | Typ 6, rám pozink | 1000 | 390 | 440 - 445 | 886 | 156,00 | 4206 | 
|  | Typ 7, rám pozink | 1000 | 390 | 445 - 450 | 901 | 157,00 | 4207 | 
|  | Typ 8, rám pozink | 1000 | 390 | 450 - 455 | 916 | 158,00 | 4208 | 
|  | Typ 9, rám pozink | 1000 | 390 | 455 - 460 | 931 | 159,00 | 4209 | 
|  | Typ 10, rám pozink | 1000 | 390 | 460 - 465 | 946 | 160,00 | 4210 | 
|  | Typ 11, rám pozink | 1000 | 390 | 465 - 470 | 961 | 161,00 | 4211 | 
|  | Typ 12, rám pozink | 1000 | 390 | 470 - 475 | 976 | 162,00 | 4212 | 
|  | Typ 13, rám pozink | 1000 | 390 | 475 - 480 | 991 | 163,00 | 4213 | 
|  | Typ 14, rám pozink | 1000 | 390 | 480 - 485 | 1006 | 164,00 | 4214 | 
|  | Typ 15, rám pozink | 1000 | 390 | 485 - 490 | 1021 | 165,00 | 4215 | 
|  | Typ 16, rám pozink | 1000 | 390 | 490 - 495 | 1036 | 166,00 | 4216 | 
|  | Typ 17, rám pozink | 1000 | 390 | 495 - 500 | 1051 | 167,00 | 4217 | 
|  | Typ 18, rám pozink | 1000 | 390 | 500 - 505 | 1066 | 168,00 | 4218 | 
|  | Typ 19, rám pozink | 1000 | 390 | 505 - 510 | 1081 | 169,00 | 4219 | 
 
 
 
FASERFIX®SUPER 300 s rámem z litiny, až do třídy F 900
|  |  | Délka mm | Šířka mm | Výška mm | Průtočný profil cm² | Hmotnost kg | Obj. číslo | 
|  | Typ 01, rám litina | 1000 | 390 | 415 | 803 | 154,40 | 4600 | 
|  | Typ 0105, rám litina | 500 | 390 | 415 | 803 | 79,60 | 4649 | 
|  | Typ 01H, rám litina | 1000 | 390 | 630 | 1202 | 262,10 | 4644 | 
 
 
 
 
FASERFIX®SUPER 400
FASERFIX®SUPER 400 s rámem z pozinkované oceli, až do třídy F 900
 
FASERFIX®SUPER 400 s rámem z litiny, až do třídy F 900
|  |  | Délka mm | Šířka mm | Výška mm | Průtočný profil cm² | Hmotnost kg | Obj. číslo | 
|  | Typ 01 | 1000 | 490 | 540 | 1383 | 248,10 | 9200 | 
|  | Typ 01H | 1000 | 490 | 630 | 1758 | 267,10 | 9244 | 
 
 
 
 
FASERFIX®SUPER 500
FASERFIX®SUPER 500 s rámem z pozinkované oceli, až do třídy F 900
|  |  | Délka mm | Šířka mm | Výška mm | Průtočný profil cm² | Hmotnost kg | Obj. číslo | 
|  | Typ 01, rám pozink | 1000 | 590 | 630 | 2141 | 302,60 | 4121 | 
|  | Typ 01L s otvorem, DN 200*, rám pozink | 1000 | 590 | 630 | 2141 | 303,70 | 4122 | 
* Pozice otvoru vůči dnu žlabu. 200 mm od středu otvoru (DN 200) ke konci žlabu.
 
 
 
FASERFIX®SUPER 500 s rámem z litiny, až do třídy F 900
|  |  | Délka mm | Šířka mm | Výška mm | Průtočný profil cm² | Hmotnost kg | Obj. číslo | 
|  | Typ 01, rám litina | 1000 | 590 | 630 | 2141 | 308,80 | 9300 |